Concorso DSGA | Concorso Docenti | Concorso Dirigenti scolastici | Graduatorie Docenti | Graduatorie ATA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LINGUE | Certficazione Liguistica B2 | / | / | / | 3 | / |
Certificazione Linguistica C1 | 0,1 | 1,5 | / | 4 | / | |
Certificazione Linguistica C2 | 0,2 | 2 | / | 6 | / | |
Certificazione Glottodidattica | / | 1,5 | / | 3 | / | |
CERT. INFORMATICA | Attestati di corsi informatici e digitali di enti riconosciuti MIM | / | / | / | 0,5* | 0,25 |
Certificazione Informatica ICDL Specialised | / | / | / | 0.5 | 0,25/1 (24 mesi) | |
Certificazione Informatica ICDL Essentials | / | / | / | 0.5 | 0,25/1 (24 mesi) | |
Certificazione Informatica ICDL Base | / | / | / | 1 | 0,25/1 (24 mesi) | |
Certificazione Informatica ICDL Full Standard (3 Moduli) | / | / | / | 0,5 | 0,25/1 (24 mesi) | |
Certificazione Informatica ICDL Full Standard | / | / | / | 2 | 0,25/1 (24 mesi) | |
Certificazione Informatica EIPASS | / | / | / | 0,5 | 0,25/1 (24 mesi) | |
UNIVERSITÀ | Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica B2 | / | / | 0.50 | 6 | / |
Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica C1 | / | 3.75 | 1,5 | 7 | / | |
Corso di Perfezionamento CLIL + Certificazione Linguistica C2 | / | 5 | 2 | 9 | / | |
Corsi di Perfezionamento | / | 0,5 | / | 1 | / | |
Master I Livello | 0.1 | 0,5 | 1** | 1 | / | |
Master II Livello | 0.5 | 0,5 | 1,5** | 1 | / | |
Diploma di perfezionamento/specializzazione biennale | 1,5 | 2 |
*Per le Graduatorie Provinciali e di Istituto 2020 la FAQ 15 del MIUR conferisce il medesimo punteggio, pari a 0,5 punti, a certificazioni e attestati informatici e digitali, purché rilasciati da ente accreditato MIM per la formazione del personale scolastico, vedi CFIScuola.
**3 punti se su professione DS e 1,5 se su scienze dell'educazione.
N.B. La tabella è in costante aggiornamento. I punteggi indicati valgono generalmente anche per le Graduatorie del Personale educativo, relativamente alle certificazioni linguistiche e informatiche.
N.B. Per le graduatorie interne/mobilità viene generalmente attribuito 1 punto a master, corsi di perfezionamento e CLIL (con certificazione linguistica C1). Per il TFA Sostegno fa fede il bando dell’Università presso la quale si svolgono le prove di ammissione.